verkocht
Te renoveren woning met 2 slaapkamers pal in het centrum van Alveringem.
Woning
Helaas, dit pand is verkocht
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver dit pand
Te renoveren woning met 2 slaapkamers pal in het centrum van Alveringem. Ideaal voor wie op zoek is naar een renovatieproject. De woning omvat op het gelijkvloers een ruime inkomhal, leefruimte, keuken, veranda en badkamer. Op het verdiep zijn 2 slaapkamers en zolderluik aanwezig. Mis de kans niet om deze woning nieuw leven in te blazen. Meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen.
Algemene info
Adres: | Putstraat 12 Alveringem |
Referentie: | NI25282 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 70 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 12 m |
Bebouwde opp.: | 70 m² |
Bewoonbare opp.: | 105 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1874 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (6 m², 14 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 21 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 9 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
747 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 180 |
Kadastrale benaming: | Alveringem / AFD 1 / Sectie C |
Kadastrale Nummers: | 1233H |
Kadastrale Oppervlakte: | 70 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230503-0002882075-RES-1 |
EPC Index: | 747,00KWh/m²/jaarF |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 3/05/2023 |
EPC Geldig tot: | 3/05/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |