Instapklaar éénslaapkamerappartement met inpandige garagebox in centrum van Gistel
Helaas, dit pand is verhuurd!
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver dit pand
In het centrum van Gistel is dit éénslaapkamerappartement gelegen op slechts enkele wandelpassen van alle nodige winkels, horeca en het openbaar vervoer. Het appartement bevindt zich op de eerste verdieping en beschikt over een inkom met vestiaire-mogelijkheid, een leefruimte met open keuken, een slaapkamer met toegang tot de badkamer met douche en een wasberging. Tevens beschikt het appartement over een gezellig zonneterras en over een ondergrondse garagebox. Zeker het bezoeken waard! Lift aanwezig in het gebouw! Vraag nu uw bezoek aan! Bezoekmoment woensdag 22/05 tussen 14u en 17u. Vrij vanaf 1-6-2024. Huurprijs €650 + €45 syndicuskosten per maand. EPC: 87 kWh/m² ~ UC: 3245066 Ref. MI23150
Algemene info
Adres: | Hoogstraat 28/101 Gistel |
Referentie: | MI23150 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Vrij uitzicht, Residentieel, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 67 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2011 |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 31 m², Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 3,80 m² |
Tuin breedte: | 2,7 m |
Tuin diepte: | 1,4 m |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Garagebox, Parkeerkelder, Toegang tot lift |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
Comfort: | Animatie |
Service: | Schoonmaak, Klusjesdienst |
Veiligheid: | Toegangscontrole |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Dag- & Nachttarief |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20240513-0003245066-RES-1 |
EPC Index: | 87,00KWh/m²/jaarA |
EPC Opmaakdatum: | 13/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 13/05/2044 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |