Dit pand werd 61 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over dit pand
Deze rijwoning met inpandige handelsruimte heeft de perfecte ligging in het centrum van Gistel. De woning is gelegen op een perceel van 110m² en omvat op het gelijkvloers over een aparte inkom met een commerciële ruimte, een gezellige woonkamer, een ingerichte keuken, berging en een ondergrondse kelder. Op de verdieping beschikt de woning over 2 ruime slaapkamers Tevens beschikt de woning over een ruime zolderverdieping die perfect ingericht kan worden als een extra slaapkamer! Achteraan beschikt de woning over een ruim werkatelier. Alle voorzieningen zijn op loopafstand te vinden. Aarzel niet om contact op te nemen voor een bezoek! EPC: 752,00 kWh/m² - UC: 3083938 ~ Vg, Wg, Gmo, Gvkr ~ Ref. MI23135
- Centrum
Jouw adviseurs
Steven Stael
Jordy Lievens
Algemene info
Adres: | Sint-Jans Gasthuisstraat 27 Gistel |
Referentie: | MI23135 |
Vraagprijs: | € 139.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Landelijk, Aan drukke weg |
Perceeloppervlakte: | 110 m² |
Perceelbreedte: | 3,7 m |
Perceeldiepte: | 22 m |
Bewoonbare opp.: | 144 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Kamers: | 5 |
Slaapkamers: | 2 (26.70 m², 17.20 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 22 m² |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 32 m² |
Kelder: | 7 m² |
Tuin: | 6,50 m² |
Tuin breedte: | 1,6 m |
Tuin diepte: | 4,1 m |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Enkelvoudig |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas, Elektriciteit |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
752 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
Kadastrale benaming: | GISTEL, 1 AFD GISTEL |
Kadastrale Nummers: | A 0925 00 L002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 110 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231220-0003083938-RES-1 |
EPC Index: | 752,00KWh/m²/jaarF |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 20/12/2023 |
EPC Geldig tot: | 20/12/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |