Dit pand werd 49 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over dit pand
Ruime woning te huur te Westkerke. Het gelijkvloers bestaat uit een inkom, lichtrijke leefruimte met open keuken, berging, apart toilet en terras. Verder zijn er 3 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, een berging, een zolder en een garage.
Hoogwaardige materialen - Zonnepanelen - Regenwaterput - Centrale verwarming op aardgas - Maandelijkse huurprijs €1.050,00 - Beschikbaar vanaf 15/04/2025 - EPC: 74 kWh - Label A - REF OU26889
- Centrum
Jouw adviseurs
Elize Feys
Algemene info
Adres: | Westkerksestraat 161 Oudenburg |
Referentie: | OU26889 |
Prijs: | € 1.050/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 15/04/2025 |
Ligging: | In centrum, Stad centrum |
Perceelbreedte: | 8,3 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 8,3 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (13.29 m², 19.50 m², 26.20 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 28 m² |
Keuken: | 13 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 2 m² |
Zolder: | Ja |
Terras: | 28 m² |
Wasplaats: | 4 m² |
Tuin: | Neen |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
74 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 35014-G-4012/2015/EP06313/A161/D01/SD001 |
EPC Index: | 74,00KWh/m²/jaarA |
EPC Opmaakdatum: | 30/06/2023 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |