Over dit pand
Karaktervolle villa met loodsen te koop in Torhout!
Ontdek deze charmante villa met ruime loodsen, gelegen in de Parkstraat 83 in Torhout. Hier geniet u van een landelijke omgeving met alle voorzieningen binnen handbereik, zoals supermarkten, scholen en openbaar vervoer.
Bij binnenkomst wordt u verwelkomd in een ruime inkomhal. De woning beschikt over een gelijkvloerse slaapkamer en een bureel, ideaal als home-office of praktijkruimte, compleet met ensuite badkamer. De lichtrijke leefruimte biedt een prachtig uitzicht op de omgeving en sluit naadloos aan op de volledig uitgeruste keuken en veranda, die uitkijkt op de groene tuin.
Op de bovenverdieping bevinden zich drie tot vier volwaardige slaapkamers en twee badkamers, uitgerust met douche en lavabomeubel. Extra bergruimte vindt u in de kelder, wasplaats en bijkomende opslagruimte.
Buiten geniet u van een adembenemend uitzicht, een zuidgerichte tuin, een visvijver en ruime loodsen (460m²)—perfect voor de doe-het-zelver of als extra opslagruimte.
Mis deze unieke kans niet! Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een bezichtiging.
De woning wordt aangeboden met een richtprijs. Ieder bod, hoger of lager dan deze richtprijs, wordt overgemaakt aan de eigenaars, die vrij zijn om het bod al dan niet te aanvaarden.
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Lindsay Dewilde
Algemene info
Adres: | Parkstraat 83 Torhout |
Referentie: | TO24058 |
Vraagprijs: | € 559.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Open huis: | 10/05/2025 van 10:00 tot 12:00 |
Perceeloppervlakte: | 1.848 m² |
Perceelbreedte: | 40,2 m |
Perceeldiepte: | 61 m |
Bebouwde opp.: | 690 m² |
Bewoonbare opp.: | 155 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Inhoud: | 616 m³ |
Gevelbreedte: | 14,4 m |
Bouwlagen: | 2 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (14.42 m², 21.01 m², 29.90 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | 22 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 13 m² |
Terras: | 25 m² |
Tuin: | 400 m² |
Tuin breedte: | 20 m |
Tuin diepte: | 20 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (30 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 460 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Gelijkvloers |
Parking: | 8 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Pelletkachel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - Manueel |
Kabel: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 12 stuks |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 917 |
Kadastrale benaming: | 3AFD/ Torhout |
Kadastrale Nummers: | E293/00B P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.848 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210707-0002439099-RES-1 |
EPC Index: | 543,00KWh/m²/jaarF |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 7/07/2021 |
EPC Geldig tot: | 7/07/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |