Dit pand werd 1 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over dit pand
Ruime gezellige woning met 3 slaapkamers te centrum Langemark. Ontdek deze charmante en goed onderhouden woning gelegen in het hart van Langemark. De woning werd in 2016 deels gerenoveerd (gelijkvloers & elektriciteit). Het gelijkvloers omvat een grote inkomhal, lichtrijke leefruimte, vernieuwde keuken, apart toilet, bergruimte. Op het verdiep vinden we 3 ruime slaapkamers en badkamer terug. Tevens is de tuin voorzien van een garage/tuinberging. Elektriciteit conform! Benieuwd? Aarzel niet om ons te contacteren!
De vermelde prijs is een richtprijs, elk bod hoger of lager dan deze prijs wordt voorgelegd aan de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om dit te aanvaarden of te weigeren. EPC: F (NI24892)
- Centrum
Jouw adviseurs
Dries Six
Arthur Dupon
Algemene info
Adres: | Kasteelstraat 22 Langemark-Poelkapelle |
Referentie: | NI24892 |
Vraagprijs: | Verkocht | onder voorbehoud |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Landelijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 394 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 32 m |
Bebouwde opp.: | 125 m² |
Bewoonbare opp.: | 204 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Renovatiejaar: | 2016 |
Gevelbreedte: | 8,6 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (9 m², 15 m², 23 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 46 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 12 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 269 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage Oppervlakte: | 27 m² |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Elektriciteit, Andere - Houtkachel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
639 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 461 |
Kadastrale benaming: | LANGEMARK-POELKAPEMME / AFD 1 / SECTIE A |
Kadastrale Nummers: | 0946N11P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 394 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230728-0002952698-RES-1 |
EPC Index: | 639,00KWh/m²/jaarF |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 28/07/2023 |
EPC Geldig tot: | 28/07/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |