Over dit pand
De woning is gelegen in een rustige woonwijk en is gebouwd in 1998.
Binnenin de woning vind je op het gelijkvloers een ruime garage, waar plaats is voor 2 auto's. Via de achterdeur heb je toegang tot het terras en de tuin.
Op het eerste verdiep is er een lichtrijke leefruimte met aansluitend een eetplaats, keuken en een tweede terras.
Op de tweede verdieping zijn er drie ruime slaapkamers en een badkamer, wat ideaal is voor een gezin. Er is ook de mogelijkheid om een 4de slaapkamer te creëren in de zolderruimte.
De woning is goed onderhouden en beschikt over 18 zonnepanelen + thuisbatterij.
Kortom, deze woning is ideaal voor wie op zoek is naar een ruime woning met een mooie tuin en garage. Met alle voorzieningen in de buurt en een goede bereikbaarheid, is dit een ideale plek om te wonen.
Benieuwd naar de woning? Contacteer ons om uw bezoek in te plannen!
Jouw adviseur
Tim Colpaert
Algemene info
Adres: | Vanderstichelenstraat 130 Stene |
Referentie: | OU26153 |
Vraagprijs: | € 345.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 180 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 30,8 m |
Bewoonbare opp.: | 223 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1998 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (10.35 m², 13.44 m², 15.98 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 25 m², Woonkamer |
Keuken: | 9 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 41 m² |
Balkon: | 10 m² |
Terras: | 11 m² |
Wasplaats: | 7 m² |
Tuin: | 66,46 m² |
Tuin breedte: | 5,85 m |
Tuin diepte: | 11,36 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 42 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Tramhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.046 |
Kadastrale Oppervlakte: | 180 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241007-0003400526-RES- |
EPC Index: | 223,00KWh/m²/jaarC |
EPC Opmaakdatum: | 7/10/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |